Country: Malaysia
testtest | ||||||||
전략유형 | testtest | 위험등급 | 1 | 투자금액 | 0원 | |||
투자지역 | testtest | 레버리지 | testtest | 환율 | 1,331.4원 | |||
계좌현황 | 통계분석 | |||||||
기준일 | 2024-02-29 06:15:39.0 | |||||||
설정일(존속기간) | 2024-02-29 (0일) | 성과 요약 | 일간 기준 | |||||
수정기준가(누적 수익률) | 0.0usd (0.00%) | 누적수익률 | 0.00% | 거래일수 | 0 | |||
연환산수익률 | 0.00% | 일간승률 | ∞% | |||||
수익률 현황 | 최대연속수익일수 | 1일 | 일간최대수익률 | �% (일) | ||||
최근일 | 0.00% | 최대연속손실일수 | 1일 | 일간최저수익률 | �% (일) | |||
최근 1주일 | 0.00% | 일평균수익률 | �% | |||||
최근 1개월 | 0.00% | 일평균수익금 | �원 | |||||
최근 3개월 | 0.00% | 위험대비수익 | 월간 기준 | |||||
최근 12개월 | 0.00% | MDD | 최대손실률(MDD) | 60% | 개월수 | 0 | ||
연초 이후 | 0.00% | 최근손실률 | 60% | 월간승률 | ∞% | |||
보상비율 | 위험대비 수익비(전체) | 60% | 월간최대수익률 | �% (월) | ||||
수익금 현황(원) | 위험대비 수익비(연) | 60% | 월간최저수익률 | �% (월) | ||||
최근일 | 0원 | 연환산변동성 | 60% | 월평균수익률 | �% | |||
이번주 | 0원 | 연환산 Sharpe Ratio | 60% | 월평균수익금 | �원 | |||
이번달 | 0원 | |||||||
이번년 | 0원 | |||||||
설정 이후 | 0원 |
Set your own customized style
Choose the perfect color mode for your app.
Select a suitable navigation system for your web application
Switch between styles for your vertical navbar
Get Falcon now and create beautiful dashboards with hundreds of widgets.
Purchase