0 • 0 • 2024-07-24 16:50:15.0
1. 알파엔 펀드 시스템 진행상황(홈페이지) | |||||||
- 개략적인 홈페이지 디자인 나옴 | |||||||
- 해당 펀드에 대한 설명서: 투자자 리스트, 펀드 수익, 펀드 투자 가능 비율 | |||||||
- 메뉴: 개인정보, 투자, 펀드매니저, 펀드 리스트, 월렛 | |||||||
2. 주간 시그널 리뷰 | |||||||
- 일본 포트에 대해 포트 다시 적용 | |||||||
- 계좌를 다시 받아서 1000만엔 수정 | |||||||
- CANYON HIGH 경우는 중복되는 통화쌍 빼기 | |||||||
통화쌍내에서의 상관관계도 분석해야함 | |||||||
좀더 안정하게 가는 것이 중요 | |||||||
- 시장의 변화에 따른 조치가 필요.. | |||||||
ex) 금리에 대한 이슈 등 | |||||||
- 예견되는 시장에서 리스크를 감안할 것인가. | |||||||
- VOLCANO: 진입자리에서 못들어간 경우 시스템에는 포지션이 있고, 증권계좌에서는 포지션이 없음 | |||||||
(해결 방안 논의) | |||||||
- 24시간 모니터링을 해야함, 알람 기능 넣기, 랏을 쪼개서 넣기 등 | |||||||
- API를 통한 개발 등 근본적인 해결책 필요 | |||||||
3.EA 스케쥴 | |||||||
- J&J 검토 및 개발(다음주) | |||||||
- Peak Chaser 승률 70%, 좀더 검토를 해야함 | |||||||
거래 횟수를 늘리기는 어려움, 차트 주기가 낮아지면 승률 낮아짐 | |||||||
4.커스텀 인디케이터 | |||||||
- Currency power 실전매매에서 활용한하기에는 애매함 -> 빼기 | |||||||
- 17년 자료 참고 | |||||||
- 페이지에 대한 ppt를 만들기, 각 슬라이드 설명 | |||||||
- 인디케이터 패널 오른쪽으로 옮기고, 투명도를 주기 | |||||||
- 외부변로 수치 입력하여 움직일 수 있도록 | |||||||
5.AI 개발 | |||||||
- 월간 단위는 언제 개발 가능? 신팀장 개발건이 끝나고 8월 중 개발 | |||||||
- F6, P7 조합이 MDD 측면에서 괜찮아 보임 | |||||||
- Peak Chaser 내용 추가(한주간 변동사항) | |||||||
(대표님 전달사항) | |||||||
- 8월 일임 준비 | |||||||
- 코가라상 일본 계좌 받기 | |||||||
- 거래를 많이, 월 수익율 10%를 원함 | |||||||
- 교육용 인디케이터 만들기 | |||||||
- POLAR, PACIFIC, CANYON 지금까지의 로직들 문제점들이 발견 | |||||||
- 현재는 VOYAGER의 수익 및 MDD가 준수하나 문제점에 대해 미리 대비 | |||||||
- CANYON 로직 상관관계 분석(안준환 이사) | |||||||
- 일본: 싹소 방크(덴마크 계열 회사) MT5 사용 가능. OANDA | |||||||
(필요한 이유 설명해주기) |