0 • 0 • 2024-07-17 18:01:59.0
1.주간 시그널 리뷰 | ||||||
- Fund1,2에서 높은 MDD가 나옴 | ||||||
- CANYON High비중이 컸 음 | ||||||
- 리스크를 알고 있음에도 최근에 성과가 잘 나온 것이 패착 요인 | ||||||
- CANYON_High | ||||||
- 파운드 계통에서 문제가 많이 생김 | ||||||
- 추세가 나왔을 때 어떻게 대응할 것인가 | ||||||
- 고객에게 설명을 잘해줘야함(떨어지는 구간도 파악해야함) | ||||||
- Fund1, Fund2의 경우 더욱 안전한 포트로 진행 해야함 ->재세팅 필요 | ||||||
(아이디어) | ||||||
- 공격형, 일반형에 대한 정의 | ||||||
- 리스크가 있다면 고객에 대해 설명할 수 있어야함 | ||||||
- 안전형에 대해서도 고민 | ||||||
2.일본 계좌 운용 | ||||||
- CANYON High 계좌에서 스탑 아웃이 나온 상황 | ||||||
(레버리지 1:25를 고려하지 못함) | ||||||
- 추가적인 요청은 언제든지 할 것 | ||||||
*내일 일본 파트너 방문 예정 | ||||||
3. VOYAGER_US100 백트스트 결과 공유 | ||||||
- 22년~23년까지 수익율 곡선이 횡보함 | ||||||
이후 23년 상승 추세 시장부터 수익이 좋게 나옴 | ||||||
- 로직에서 횡보하는 구간을 어떻게 헷징할 것인가에 대한 고민 필요 | ||||||
약 1년이라는 시간동안 고객이 기다려 주지 않을 수 있음 | ||||||
- 좀더 테스트 진행 후 포워드 테스트 진행 | ||||||
4.알파엔 Fund 운영 기획 및 웹페이지 개발 | ||||||
(장점) | ||||||
- 적은 계좌의 수로 많은 참여를 이끌어 낼 수 있음 | ||||||
- 회사 5만불 계좌로도 바로 적용해 볼 수 있음 | ||||||
- 카피어 지연 문제 등 해결 할 수 있음 | ||||||
- FAMM, MAMM 스왑, 지분문제 등을 해결 할 수 있음 | ||||||
(단점) | ||||||
- 고객 돈이 한번에 빠질 때 문제 생길 수 있음 | ||||||
(행동) | ||||||
- 스토리보드 구성(김용진 실장) | ||||||
- 다음주까지 기획 PPT 제작 | ||||||
- 웹페이지 개발(디자인 등) | ||||||
- 각 단계별 스케쥴 짜기 | ||||||
5.커스텀 인디케이터 개발 | ||||||
- 메뉴얼 거래를 돕는 용도 | ||||||
- 디자인 요소가 중요 | ||||||
- 진입에 이용하는 인디케이터는 보여줘도 괜찮음(청산이 핵심) | ||||||
- 별도의 회의 진행(07.18 회의 진행) | ||||||
6.주식 리뷰 및 AI 개발 | ||||||
- P7모델에서 좋은 성과가 나오고 있음 | ||||||
- 향후 P7 + F6 모델로 운용 시 연간 10% 아웃퍼폼 예상 | ||||||
- 현재는 분기별로 운용 -> 한달 단위로 가능 | ||||||
(아이디어) | ||||||
- VOLCANO, VOYAGER 등 단타로직을 주식으로 운용 | ||||||
- Long only, stop, limit 계약 등 제약사항은 있음 | ||||||
- 주식으로의 확장성 측면에서 긍정적으로 보임 |