0 • 0 • 2024-06-20 17:28:04.0
1. 주간 시그널 리뷰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) F1 HIGH: 5일 120랏 사용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-한달기준 약 500랏 사용 예상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-한달 랏 사용 수수료 4000~5000불 예상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) TANGO: 기존 진입한것 까지 가정한다면 랏 사용량이 훨씬 커짐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-손실을 만회하는 기준으로 로직이 적용되어 있어서 현재는 랏이 진입을 많이함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-계좌를 새롭게 붙일 때는 새로운 로직으로 적용하거나, 초기화 되었을 때 카피하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)PROP2 계좌 보이저 손절 슬리피지(10~50pip) 발생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> 5만불 계좌를 손절 추가하면 모든 로직에 sl, tp선이 보이게됌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> 리스크 판단하여 적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)PACIFIC 거래량 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)VOLCANO 나스닥 갭상하면서 수익 급등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US100에서는 좋은 성과를 보였으나, 타 통화쌍은 좋지 않음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(아이디어 회의) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-시그널 30달러~50달러로 수정하기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-현재 시그널 순위 600~1000등 분포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위를 높여나가는 작업 필요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 로직 검증 결과 공유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-POLAR_CANYON 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-GBPNZD, GBPAUD 2개 통화쌍에서 좋은 성과를 보여줌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-Risk 모델로 포워드 테스트(계좌 생성) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-STEALTH(기간 손절 추가) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Stealth 로직에서 늦게 진입 한다고 해서 수익율이 좋아지거나, MDD가 확연하게 낮아지지는 않음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> 3~6단계에서 진입과 청산이 수익율의 큰 영향이 있을 것으로 추측 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 기간 손절을 30일로 설정했을 때 수익율에서는 저조한 결과가 나옴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> 며칠을 더 기다리면 청산할 것도 먼저 손절하면서 손실을 확대
|