0 • 0 • 2024-05-23 17:10:52.0
1. 주간 시그널 리뷰 | ||||||
- VOYAGER 업데이트 개발 | ||||||
- 유로달러나 작은것은 단기 차트 주기에서 적용해서 테스트 | ||||||
- 프랍계좌는 리밸런싱 해서 운용 | ||||||
- 볼케이노 주문이 들어갔는데 실행이 안되는 상황 발생 | ||||||
-> 해결 할 수 있는 방법 모색 | ||||||
- DB 증권도 같이 주간 시그널 리뷰 하기 | ||||||
- 이베스트 증권도 계좌 개설 | ||||||
- 6월 초순 프랍계좌 운용 예정(5억~10억) | ||||||
- EPR 모델 - 이름 네이밍 | ||||||
- EPR - POLAR 융합 버전 만들기 | ||||||
2. AI 컨퍼런스 리뷰 | ||||||
( 해당 자료 참고) | ||||||
- 크래프톤 테크놀로지 참고 | ||||||
- 인베스포럼 취재 영역으로 기고 해도됌 | ||||||
3. AI 모델 | ||||||
- 모델 성과는 P7이 가장 좋은 모습을 보임 | ||||||
- 데이터 변경 이슈로 지난주보다 좀더 좋게 나옴 | ||||||
- 수익율 안좋은 순위로 랭킹 세워보기 | ||||||
4. 대표님 지시 및 전달사항 | ||||||
- 보이저 하위 차트에서 테스트 | ||||||
- POLAR - EPR 융합 모델 | ||||||
- VOLCANO 진입 누락 근본적 해결책 찾기 | ||||||
- 인베스포럼 템플릿 기다리고 있음 | ||||||
- 각 로직에 수익율 및 변동사항 리뷰 | ||||||
- 랏 볼륨이 커질 경우 대비해서 시간 지연(1초 이내)을 발생시키기 | ||||||
- 미국,인도 인재를 찾고 있음 (영업 및 투자자 모집) | ||||||
- 각 나라의 금융업자들 컨텍 | ||||||
- 기여자(인센티브)들에게 회사 지분 제공 |